电源管理IC
PMU
IC型号 | DC-DC | LDO | Feature | 电气性能 | 封装 | datasheet | |||||||||
路数 | 负载 | 路数 | 负载 | charger | powerpath | 电量计 | RTC | I2C | Audio | 形式 | 包装 | CN | EN | ||
IP6102 | 4 | 2A/2A/2A/1A | 5 | 400mA*3,200mA*1,50mA*1 | N | N | N | N | Y | N | 4V~5.5V | QFN24(0404) | 5K/盘 | link | - |
IP6103 | 4 | 3A/3A/3A/2A | 7 | 400mA*3,200mA*3,50mA*1 | N | N | N | Y | Y | N | 4V~5.5V | QFN32(0505) | 2.5K/盘 | - | - |
IP6201 | 4 | 4A/3A/3A/1.5A | 8 | 400mA*3,250mA*1,200mA*3,100mA*1 | 3A | Y | Y | N | Y | N | 4V~5.5V | QFN48(0808) | 2.5K/盘 | link | - |
IP6205 | 3 | 4A/3A/3A | 8 | 400mA*4,250mA*1,200mA*2,100mA*1 | N | Y | N | N | Y | Y | 4V~5.5V | QFN40(0606) | 2.5K/盘 | link | - |
IP6208 | 6 | 4A/4A/3A/3A/3A/1.5A 并联8A/6A使用 | 12 | 400mA*4,250mA*1,200mA*2,100mA*5 | 3A | Y | Y | Y | Y | Y | 4V~5.5V | QFN68(0808) | 2.5K/盘 | link | - |
IP6301 | N | N | 1 | 50mA | 1A | Y | N | N | Y | N | 4V~5.5V | ESOP8 | 4K/盘 | link | - |
IP6303 | 3 | 1A/1A/500mA | 8 | 400mA,200mA*3,100mA*2,50mA,30mA | 1A | Y | N | N | Y | N | 4V~5.5V | QFN32(0404) | 2.5K/盘 | link | - |
IP6313 | 2 | 1.5A/800mA | 8 | 400mA,200mA*3,100mA*2,50mA,30mA | 1A | Y | N | Y | Y | N | 4V~5.5V | QFN32(0404) | 2.5K/盘 | - | - |
升压芯片与OVP
IC型号 | 封装 | 功能 | 应用 | 包装 | datasheet | |
CN | EN | |||||
IP2501 | SOT23-6 | 5V boost, 常开待机功耗1uA | TWS/IoT/玩具等超低功耗电子设备 | 3K/盘 | link | link |
IP2610 | SOT23-3 | OVP保护芯片,32V耐压 | OVP保护 | 3K/盘 | link | - |
IP2611 | SOT23-3 | OVP保护芯片,32V耐压 | OVP保护 | 3K/盘 | - | - |
IP2613 | SOT23-3 | OVP保护芯片,48V耐压 | OVP保护 | 3K/盘 | - | - |
IP2615 | SOT23-3 | OVP保护芯片,32V耐压,200毫欧阻抗,支持双向TypeC口保护 | OVP保护 | 3K/盘 | - | - |
IP2617 | SOT23-3 | OVP&OCP保护芯片,32V耐压,3A过流,50毫欧阻抗,支持双向TypeC口保护 | OVP保护&OCP | 3K/盘 | - | - |
IP2618 | DFN8(0203) | OVP保护芯片,32V耐压,35毫欧阻抗,支持双向TypeC口保护 | OVP保护 | 3K/盘 | - | - |
IP2603 | SOT23-6 | OVP&OCP保护芯片,32V耐压,1A过流 | OVP&OCP保护 | 3K/盘 | link | - |